產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
XSE6六位顯示高精度單通道數字顯儀表,24位A/D轉換器。具備萬分之五的精度和十萬分之一的顯示分辨率。每秒1次到20次的可設置分檔測控速度兼顧高分辨力和測控速度的不同應用需求。顯示亮度有3檔可調節。16段折線功能。3點開關量輸入和4個按鍵可通過單獨編程以實現功能。歡迎廣大客戶。
XSE6六位顯示高精度單通道數字顯儀表功能:
①報警輸出:2點
②變送輸出
③外供普通電源(給變送器供電):24V或12V或5V
外供精密電源(給荷重、壓力等傳感器供電)10V或12V 或0.5~1.5mA
外供精密恒流電源:一般1.28mA
④通訊接口:RS 485或RS 232
⑤打印機接口注:通訊接口和打印機接口只能選擇其中一種
XSE6選型表
內容 | XSE6代碼及說明 | ||||||||||
XSE6/ | 單顯示(5位紅色LED) | ||||||||||
外型尺寸 | C— | 96×48×112 | |||||||||
面板形式 | H | 橫式 | |||||||||
輸入信號(注1) | E | 熱電偶 | |||||||||
R | 熱電阻或電阻 | ||||||||||
I | 直流電流 | ||||||||||
V | 直流電壓 | ||||||||||
M | mV輸入信號(訂貨注明范圍) | ||||||||||
報警點數量 | T0 | 無報警 | |||||||||
T1~2 | 1~2點報警 | ||||||||||
變送輸出(注2) | A0 | 無輸出 | |||||||||
A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | ||||||||||
A4 | 其它輸出 | ||||||||||
外供電源 | B0 | 無外供電源 | |||||||||
B1 | 外供 24V DC | ||||||||||
B2 | 外供 12V DC | ||||||||||
B3 | 外供精密電壓源 | ||||||||||
B4 | 外供精密恒流源 | ||||||||||
B5 | 其它 | ||||||||||
通訊接口(注3) | S0 | 無通訊接口 | |||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||
儀表電源 | V0 | 85V AC ~ 265V AC | |||||||||
打印功能(注3) | P | P表示打印功能 | |||||||||
P1 | 表示帶一體化打印(需定制) |
注:1、標準信號及量程列表
輸入信號類型 | 量程范圍 | 輸入信號類型 | 量程范圍 | ||
熱 電 阻 | 三線制Pt100 | -200.00℃~500.00℃ | 電 壓 | 1~5V | -19999~99999 |
四線制Pt100 | 0~5V | ||||
三線制Pt1000 | mV | 0~120mV | -19999~99999 | ||
四線制Pt1000 | 0~60mV | ||||
熱 電 偶 | K | 0.0~1350.0℃ | 0~30mV | ||
S | 0.0~1750.0℃ | ||||
E | 0.0~800.0℃ | ||||
T | 0.0~400.0℃ | ||||
電 流 | 4~20mA | -19999~99999 | |||
0~10mA | |||||
0~20mA |
2、變送輸出標準信號:
要求變送輸出精度高于千分之二,可訂購16位變送輸出,價格另議。
3、打印功能不能和通信接口同時存在。
選型舉例:
XSE6/C-HMT0A4B2S2V0、XSE6/C-HMT0A3B5S2V0 、XSE6/C-HMT0A2B4S2V0 、
XSE6/C-HMTOA1B4S2V0 、XSE6/C-HVT0A4B2S2V0 、XSE6/C-HVT0A2B4S2V0 、
如果你對 XSE6六位顯示高精度單通道數字顯儀表感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |